法兰超声波流量计
- 品*:JKM/凯铭仪表
- 型号:JKM-1158C
- 测量范围:0-10000m³/h
- 精度等级:±1.5% ±1.0%
- 公称通径:DN25~DN1200
- 适用介质:自来水 醇 海水 纯水
- 工作压力:1.6MPa
- 工作温度:-40℃~160℃
- 供电方式:24VDC
- 订货号:UWOCDMCMZ563
法兰超声波流量计产品概述
超声波流量计主要特点是*低的功耗,可用电池供电进行流量测量:自来水、河水、海水、冷却水、化工液体、润滑油等。
法兰超声波流量计特点
超声波流量计以速度差法为原理,测量圆管内液体流量。本系列仪表采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等先进的微功耗数字化设计技术,仪表计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。转换器形式有:壁挂式、盘装式、一体式;传感器形式有:插入式、管段式、外夹式。
1、微功耗、数字化设计。整机采用微功耗硬件及软件设计,对超声波信号进行数字发射、
数字接收和数字分析,达到了全面的数字化设计,整机功耗小于0.3W。电池供电型整机功耗只有0.2mW。
2、卓越的计量和管理功能。在软件设计上采用先进的分析和计算技术,保证准确的计量功
能。另外设计了先进的管理功能,该系列仪表能在任何时间查阅前十年任何时候的仪表运行数据。
3、灵活的维护性能。采用换向自适应技术,使该系列仪表能够自动消除测量过程的零点误差,并能够在维修过程中任意更换转换器和传感器,不影响测量准确度。
4、汉字化技术。仪表的数据输入和测量过程显示全部汉字化,使操作者不使用说明书即可操作。
5、插入式超声波流量计:可不停产安装和维护。采用陶瓷传感器,使用我公司专用钻孔装置进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选择三声道。
6、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。
7、外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。
法兰超声波流量计主要技术指标
插入式超声波流量计 | 管道式超声波流量计 | 外夹式超声波流量计 | |||||||
管径范围(mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||||
流速范围(m/s) | 0.01~12 | ||||||||
准确度(%) | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 1.5 | ||
1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0(校正0.5) | 0.5 | 0.5 | ||||
测量介质 | 饮用水、河水、海水、地下水、冷却水、高温水、污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体、其他均质流体 | ||||||||
管道材质 | 金属(如碳钢、铸铁、不锈钢、铝等)非金属材质(如PVC,有机玻璃等) | ||||||||
管衬材质 | 玻璃钢、沙浆、橡胶等 | ||||||||
信号输出 |
1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光电隔离,准确度0.1%。 2、累计脉冲输出:光电隔离,无源开路输出,传输距离小于500m。 3、RS-485:光电隔离,波特率可选择,传输距离大于1.6Km. 4、打印机:RS-232串口模式。打印机为选配件。 5、M-BUS. | ||||||||
键 盘 | 2×8汉字键盘 | ||||||||
显示器 | 2×10汉字显示或英文显示 | ||||||||
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、净累计流量、累计运行时间、瞬时供热量、累计共热量、断电时间等。 | ||||||||
数据存贮 | 可存贮前720小时,前365天,前36个月和前十年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。 | ||||||||
环境温度 |
转换器:-10~45℃(特殊环境请说明) 传感器:-40~+60℃(常温型) -40~+160℃(高温型) | ||||||||
传感器材质 | 不锈钢和陶瓷 | 不锈钢和普通碳钢 | 常温型为尼龙高温型为合金铝 | ||||||
传感器承压能力 | 管内部分压力小于4.5MPa |
DN20~700mm小于2.5MPa DN800~2000mm小于1.6MPa | 与管道内压力无关建议不浸水工作 | ||||||
传感器防护等级 | IP68 | ||||||||
转换器防护等级 | 壁挂式转换器:IP65 盘装式转换器:IP52 一体式转换器:IP67 | ||||||||
防爆等级 | EXdⅡBT6 | ||||||||
传感器电缆长度 | < 500m | < 500m | < 300m | ||||||
传感器电缆型号 | 专用电缆SEYV-75-2(直径7mm),越短越好,减少干扰,也可以加长到300m若长要加粗电缆 | ||||||||
工作电源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可选) | ||||||||
转换器外形尺寸 | 壁挂式:213×185×107mm 盘装式:160×80×250mm 一体式:185×140×100mm | ||||||||
传感器外形尺寸 | 220×20(杆部)×50(连接部)mm | 见管段传感器数据表 | 60×40×35mm | ||||||
转换器重量 | 壁挂式:1.2Kg 盘装式:0.8Kg 一体式:1.4Kg | ||||||||
传感器重量 | 0.7Kg/支 | 见管段传感器数据表 | 0.2Kg/支 | ||||||
热量测量功能 | 测量供热量、热损耗、入口温度、出口温度 | ||||||||
法兰超声波流量计产品型谱
企标 | 型号 | 传感器类型 | 打印机 | 信号输出 | 温度 | 管内径 |
KM-130 |
0:一体俯视 1:一体平视 2:分体机壁挂式 |
1:管段式 2 :直插式 |
0:不选 1:选 |
2:4-20mA 3:累计脉冲 4:RS-485 5:GSM可多选 6:M-BUS |
A:<40℃ B:>40℃ |
15-4000mm 80表示:DN80 |
管道材质:碳钢 其他订货说明 |