顶装磁性翻板液位计技术参数
点击次数:1758 发布时间:2021-06-19 01:56:50
顶装磁性翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。顶装磁性翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等材料及进口元件,具有**的可靠性和抗腐蚀性能。
技术参数
名称 | 顶装磁性翻板液位计 | |
分类 | 顶装型 | |
适合介质 | 液体 | |
介质压力 | 25.0Mpa及以下 | |
介质温度 | -40~450℃ | |
介质密度 | ≥0.5g/cm³ | |
介质粘度 | ≤0.05Pa·S | |
测量范围 | 0~12m | |
显示精度 | ±10mm | |
接液材质 | 不锈钢、PVC、Ti | |
连接方式 | 法兰 | |
报警开关 | 触点容量 | AC220V 0.5A、DC24V 0.8A |
开关类型 | 无源、干接点 | |
开关形式 | 常开、常闭、自保持 | |
电气寿命 | >10万次(和控制功率有关) | |
*限负载电流 | 3A | |
*大接触电阻 | 150MΩ | |
变送输出模块 | 输出信号 | 4~20mA/HART/RS485 |
负载电阻 | 500Ω | |
供电电源 | DC24V 50mA | |
环境温度 | -40~60℃ | |
出线口 | M20*1.5 | |
防爆形式 | 隔爆型Ex dIICT6 | |
本安型Exia IICT6 |
用途与适用范围
类型 | 型号 | 使用范围及用途 |
普通型 | JKM-UHZ P | 一种就地显示仪表,广泛应用于石油、化工、电力、轻工、环保。对开口承压容器中的液位进行连续显示。 |
防腐性 | JKM-UHZ F | 适用于具有腐蚀性、毒性的液位测量指示。 |
伴热型 | JKM-UHZ R | 适用于测量粘度比较大、易结晶的液体介质(需要有伴热装置)。 |
高温型 | JKM-UHZ T | 适用于容器压力小于10Mpa、温度在-200~450℃之间的液体介质的液位测量。 |
高压型 | JKM-UHZ Y | 适用于温度200℃以下、过程压力高于10Mpa(20Mpa以下)的密封容器 |
高温高压型 | JKM-UHZ H | 适用于温度高于200℃、过程压力高于10Mpa(20Mpa以下)的密封容器 |
防爆型 | JKM-UHZ B | 适用于在易燃易爆场合 |
顶装型 | JKM-UHZ D | 适用于各种地下流动介质储罐,可在地面上显示液位。不适合强烈振动和强磁的工作场合 |
上一篇:高温翻板液位计选购参数指南
下一篇:高温磁性翻板液位计安装方式